Minderungen nach der Frankfurter Tabelle bei sonstigen Mängeln (Gruppe IV)
| Leistung/Mangel | Prozent | Anmerkung |
| Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10-20 | bei Zusage |
| Fehlendes Hallenbad | bei Zusage - soweit | |
bei vorhandenem Swimmingpool | 10 | nach Jahreszeit |
bei nicht vorhandenem Swimmingpool | 20 | benutzbar |
| Fehlende Sauna | 5 | bei Zusage |
| Fehlender Tennisplatz | 5-10 | bei Zusage |
| Fehlendes Mini-Golf | 3-5 | bei Zusage |
| Fehlende Segelschule, Surfschule, Tauchschule | 5-10 | bei Zusage |
| Fehlende Möglichkeit zum Reiten | 5-10 | bei Zusage |
| Fehlende Kinderbetreuung | 5-10 | bei Zusage |
| Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20 | je nach Prospektbeschreibung und zumutbarer Ausweichmöglichkeit |
| Verschmutzter Strand | 10-20 | je nach Zusage |
| Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 5-10 | je nach Ersatzmöglichkeit |
| Fehlende Snack- oder Strandbar | 0-5 | bei Zusage |
Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | 10-20 | bei Zusage/ bei Ausweichmöglichkeit |
bei Hotelverpflegung | 0-5 | |
bei Selbstverpflegung | 10-20 | |
| Fehlende Vergnügungseinrichtungen (Disko, Kino, Animateure) | 5-15 | bei Zusage |
| Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0-5 | je nach Ausweichmöglichkeit |
| Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20-30 | des anteiligen Reisepreises je Tag des Landausfluges |
| Fehlende Reiseleitung | ||
bloße Organisation | 0-5 | |
bei Besichtigungsreisen | 10-20 | |
bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung | 20-30 | bei Zusage |
| Zeitverlust durch notwendigen Umzug | anteiliger Reisepreis | |
im gleichen Hotel | 1/2 Tag | |
in anderes Hotel | 1 Tag |
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
