Minderungen nach der Frankfurter Tabelle bei Mängeln in der Verpflegung (Gruppe II)
| Leistung/Mangel | Prozent | Anmerkung |
| Vollkommener Ausfall | 50 | |
| Inhaltliche Mängel | ||
eintöniger Speisezettel | 5 | |
nicht genügend warme Speisen | 10 | |
verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20-30 | |
| Service | ||
Selbstbedienung (statt Kellner) | 10-15 | |
lange Wartezeiten | 5-15 | |
Essen in Schichten | 10 | |
verschmutzte Tische | 5-10 | |
Verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15 | |
| Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5-10 | bei Zusage |
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
