Wie bestimmt sich der Rentenfaktor?
| Rentenarten | Rentenartfaktor |
| Rente wegen Alters | 1,0 |
| Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung | 0,5 |
| Rente wegen voller Erwerbsminderung | 1,0 |
| Erziehungsrente | 1,0 |
| kleine Witwen-/Witwerrente | 1,0 bzw. 0,25 |
| große Witwen-/Witwerrente | 1,0 bzw. 0,55 |
| Halbwaisenrente | 0,1 |
| Waisenrente | 0,2 |
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
