Wie berechnen sich die persönlichen Entgeltpunkte?
| Begriffe | Erläuterung/Berechnung |
| Entgeltpunkt für Zeiten, in denen Rentenbeitrag gezahlt wurde | Monats-Arbeitsentgelt geteilt durch Durchschnittseinkommen aller Versicherten im selben Monat |
| beitragsfreie Monate | Monate ohne Beitragszahlungen |
| Berücksichtigungsmonate | Monate ohne Beitragszahlungen, die aber in die Rentenberechnung einfließen |
| belegungsfähige Monate | Monate in denen Beiträge gezahlt wurden, oder die zu Berücksichtigungszeiten gezählt werden |
| Entgeltpunkt für beitragsfreie Zeiten | Engeltpunkte für beitragsfähige Monate geteilt durch belegungsfähige Monate |
| Entgeltpunkt für Schul- und Ausbildungszeiten | 75% des Entgeltpunkts für beitragsfreie oder geminderte Zeiten |
| Entgeltpunkt für beitragsgeminderte Zeiten | mindestens Entgeltpunkt für beitragsfreie Zeiten |
| Mindestentgeltpunkt | 0,0625, Punkte darunter werden um das |
| Summe Entgeltpunkte | Summe der Entgeltpunkte aller Monate, die in der belegungsfähigen Zeit liegen |
| Zugangsfaktor | 1, bei Rentenbeginn mit 65 Jahren |
| Minderung des Zugangsfaktors | -0,003 für jeden Monat den die Rente vor dem 65. Lebensjahr beginnt |
| Erhöhung des Zugangsfaktors | -0,005 für jeden Monat den die Rente nach dem 65. Lebensjahr beginnt |
| persönliche Entgeltpunkte | Zugangsfaktor x Summe Entgeltpunkte |
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
