Punkte: Verkehrswidriges Überholen
Verkehrswidriges Überholen:
| Tatbestand | € | Punkte | Fahrverbot /Monat |
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 30 | - | |
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 35 | - | |
| Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 50 | - | |
| Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 40 | - | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 50 | - | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 75 | - |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 |
| 1 |
| Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (VZ 276, 277) | 40 | - | |
| Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug | 75 | - | |
| Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 | 1 | |
| Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 40 | - | |
Der Bußgeldkatalog wird veröffentlicht vom Bundesministerium für Verkehr
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
