Punkte: Verkehrsverstöße auf der Autobahn
Verkehrsverstöße auf der Autobahn
| Tatbestand | € | Punkte | Fahrverbot | ||||||
| Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | |||||||||
| - in einer Ein- oder Ausfahrt | 50 | - | |||||||
| - auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 100 | - | |||||||
| - auf durchgehender Fahrbahn | 150 | 1 | |||||||
| Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 50 | - | |||||||
| Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen Fahrzeug geparkt | 40 | - | |||||||
Straftat | Punkte | Freiheitsstrafe /Geldstrafe /Fahrverbot |
| Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder der Versuch, wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden. |
| Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, Entziehung der Fahrerlaubnis |
Der Bußgeldkatalog wird veröffentlicht vom Bundesministerium für Verkehr.
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
