Punkte: Abstandsunterschreitung
Abstandsunterschreitung:
| Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Meter | € | Punkte | Fahrverbot /Monat |
| Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h weniger als | |||
| 5/10 des halben Tachowertes | 40 | - | |
| 4/10 des halben Tachowertes | 60 | - | |
| 3/10 des halben Tachowertes | 100 | 1* | |
| 2/10 des halben Tachowertes | 150 | 2* | |
| 1/10 des halben Tachowertes | 200 | 3* | |
| Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h weniger als | |||
| 5/10 des halben Tachowertes | 60 | - | |
| 4/10 des halben Tachowertes | 100 | - | |
| 3/10 des halben Tachowertes | 150 | 1 | |
| 2/10 des halben Tachowertes | 200 | 2 | |
| 1/10 des halben Tachowertes | 250 | 3 | |
| * soweit die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt | |||
Der Bußgeldkatalog wird veröffentlicht vom Bundesministerium für Verkehr.
Seitenanfang
© 2007 - 2012 advoprax AG - Kanzlei Agnesstraße
Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
